Time Heroes'taki bütün petler
Bu, Time Heroes'ta şu anda çıkarabileceğin petlerin tam listesi. On canlı dünyada yetmiş yaratık var: dünya başına yedi tane, her nadirlikten bir tane. Her yaratık beş evrim formunda bulunuyor ve bu formların hepsi Shiny mutasyonu taşıyabiliyor.
Asıl önemli sayı saniyelik hasar. İlk dünyadan sonraki her dünya için beşe katlanıyor, sonra form çarpanıyla çarpılıyor, pet Shiny ise bir kez daha ikiye katlanıyor. Derin bir dünyanın Common'ının sığ bir dünyanın Legendary'sini geçmesinin sebebi bu.
Common
Bunlar Time Heroes'un Common petleri: on canlı dünyadan derlenmiş 100 kayıt. Her yaratık her evrim formu için bir kez görünüyor ve hasar değeri hem dünya çarpanını hem form çarpanını zaten içeriyor, yani iki satırı doğrudan karşılaştırabilirsin.
Orman Diyarı
| Pet | Nadirlik | Form |
|---|---|---|
| Nutfern | Common | Normal |
| Nutfern | Common | Normal Shiny |
| Nutfern | Common | Golden |
| Nutfern | Common | Golden Shiny |
| Nutfern | Common | Rainbow |
| Nutfern | Common | Rainbow Shiny |
| Nutfern | Common | Astral |
| Nutfern | Common | Astral Shiny |
| Nutfern | Common | Nova |
| Nutfern | Common | Nova Shiny |
Büyülü Çukur
| Pet | Nadirlik | Form |
|---|---|---|
| Sparklet | Common | Normal |
| Sparklet | Common | Normal Shiny |
| Sparklet | Common | Golden |
| Sparklet | Common | Golden Shiny |
| Sparklet | Common | Rainbow |
| Sparklet | Common | Rainbow Shiny |
| Sparklet | Common | Astral |
| Sparklet | Common | Astral Shiny |
| Sparklet | Common | Nova |
| Sparklet | Common | Nova Shiny |
Erimiş Derinlikler
| Pet | Nadirlik | Form |
|---|---|---|
| Blazey | Common | Normal |
| Blazey | Common | Normal Shiny |
| Blazey | Common | Golden |
| Blazey | Common | Golden Shiny |
| Blazey | Common | Rainbow |
| Blazey | Common | Rainbow Shiny |
| Blazey | Common | Astral |
| Blazey | Common | Astral Shiny |
| Blazey | Common | Nova |
| Blazey | Common | Nova Shiny |
Sakura Tepeleri
| Pet | Nadirlik | Form |
|---|---|---|
| Blossparrow | Common | Normal |
| Blossparrow | Common | Normal Shiny |
| Blossparrow | Common | Golden |
| Blossparrow | Common | Golden Shiny |
| Blossparrow | Common | Rainbow |
| Blossparrow | Common | Rainbow Shiny |
| Blossparrow | Common | Astral |
| Blossparrow | Common | Astral Shiny |
| Blossparrow | Common | Nova |
| Blossparrow | Common | Nova Shiny |
Cennet Kapısı
| Pet | Nadirlik | Form |
|---|---|---|
| Pioo | Common | Normal |
| Pioo | Common | Normal Shiny |
| Pioo | Common | Golden |
| Pioo | Common | Golden Shiny |
| Pioo | Common | Rainbow |
| Pioo | Common | Rainbow Shiny |
| Pioo | Common | Astral |
| Pioo | Common | Astral Shiny |
| Pioo | Common | Nova |
| Pioo | Common | Nova Shiny |
Fırtına Kulesi
| Pet | Nadirlik | Form |
|---|---|---|
| Quillarc | Common | Normal |
| Quillarc | Common | Normal Shiny |
| Quillarc | Common | Golden |
| Quillarc | Common | Golden Shiny |
| Quillarc | Common | Rainbow |
| Quillarc | Common | Rainbow Shiny |
| Quillarc | Common | Astral |
| Quillarc | Common | Astral Shiny |
| Quillarc | Common | Nova |
| Quillarc | Common | Nova Shiny |
Gölge Korusu
| Pet | Nadirlik | Form |
|---|---|---|
| Vantyr | Common | Normal |
| Vantyr | Common | Normal Shiny |
| Vantyr | Common | Golden |
| Vantyr | Common | Golden Shiny |
| Vantyr | Common | Rainbow |
| Vantyr | Common | Rainbow Shiny |
| Vantyr | Common | Astral |
| Vantyr | Common | Astral Shiny |
| Vantyr | Common | Nova |
| Vantyr | Common | Nova Shiny |
Donmuş Zirve
| Pet | Nadirlik | Form |
|---|---|---|
| Pebble | Common | Normal |
| Pebble | Common | Normal Shiny |
| Pebble | Common | Golden |
| Pebble | Common | Golden Shiny |
| Pebble | Common | Rainbow |
| Pebble | Common | Rainbow Shiny |
| Pebble | Common | Astral |
| Pebble | Common | Astral Shiny |
| Pebble | Common | Nova |
| Pebble | Common | Nova Shiny |
Ebedi Krallık
| Pet | Nadirlik | Form |
|---|---|---|
| Pip | Common | Normal |
| Pip | Common | Normal Shiny |
| Pip | Common | Golden |
| Pip | Common | Golden Shiny |
| Pip | Common | Rainbow |
| Pip | Common | Rainbow Shiny |
| Pip | Common | Astral |
| Pip | Common | Astral Shiny |
| Pip | Common | Nova |
| Pip | Common | Nova Shiny |
Zamanın Sonu
| Pet | Nadirlik | Form |
|---|---|---|
| Cindertail | Common | Normal |
| Cindertail | Common | Normal Shiny |
| Cindertail | Common | Golden |
| Cindertail | Common | Golden Shiny |
| Cindertail | Common | Rainbow |
| Cindertail | Common | Rainbow Shiny |
| Cindertail | Common | Astral |
| Cindertail | Common | Astral Shiny |
| Cindertail | Common | Nova |
| Cindertail | Common | Nova Shiny |
Uncommon
Bunlar Time Heroes'un Uncommon petleri: on canlı dünyadan derlenmiş 100 kayıt. Her yaratık her evrim formu için bir kez görünüyor ve hasar değeri hem dünya çarpanını hem form çarpanını zaten içeriyor, yani iki satırı doğrudan karşılaştırabilirsin.
Orman Diyarı
| Pet | Nadirlik | Form |
|---|---|---|
| Thornbunny | Uncommon | Normal |
| Thornbunny | Uncommon | Normal Shiny |
| Thornbunny | Uncommon | Golden |
| Thornbunny | Uncommon | Golden Shiny |
| Thornbunny | Uncommon | Rainbow |
| Thornbunny | Uncommon | Rainbow Shiny |
| Thornbunny | Uncommon | Astral |
| Thornbunny | Uncommon | Astral Shiny |
| Thornbunny | Uncommon | Nova |
| Thornbunny | Uncommon | Nova Shiny |
Büyülü Çukur
| Pet | Nadirlik | Form |
|---|---|---|
| Mysticat | Uncommon | Normal |
| Mysticat | Uncommon | Normal Shiny |
| Mysticat | Uncommon | Golden |
| Mysticat | Uncommon | Golden Shiny |
| Mysticat | Uncommon | Rainbow |
| Mysticat | Uncommon | Rainbow Shiny |
| Mysticat | Uncommon | Astral |
| Mysticat | Uncommon | Astral Shiny |
| Mysticat | Uncommon | Nova |
| Mysticat | Uncommon | Nova Shiny |
Erimiş Derinlikler
| Pet | Nadirlik | Form |
|---|---|---|
| Cindersnap | Uncommon | Normal |
| Cindersnap | Uncommon | Normal Shiny |
| Cindersnap | Uncommon | Golden |
| Cindersnap | Uncommon | Golden Shiny |
| Cindersnap | Uncommon | Rainbow |
| Cindersnap | Uncommon | Rainbow Shiny |
| Cindersnap | Uncommon | Astral |
| Cindersnap | Uncommon | Astral Shiny |
| Cindersnap | Uncommon | Nova |
| Cindersnap | Uncommon | Nova Shiny |
Sakura Tepeleri
| Pet | Nadirlik | Form |
|---|---|---|
| Blumoki | Uncommon | Normal |
| Blumoki | Uncommon | Normal Shiny |
| Blumoki | Uncommon | Golden |
| Blumoki | Uncommon | Golden Shiny |
| Blumoki | Uncommon | Rainbow |
| Blumoki | Uncommon | Rainbow Shiny |
| Blumoki | Uncommon | Astral |
| Blumoki | Uncommon | Astral Shiny |
| Blumoki | Uncommon | Nova |
| Blumoki | Uncommon | Nova Shiny |
Cennet Kapısı
| Pet | Nadirlik | Form |
|---|---|---|
| Woolble | Uncommon | Normal |
| Woolble | Uncommon | Normal Shiny |
| Woolble | Uncommon | Golden |
| Woolble | Uncommon | Golden Shiny |
| Woolble | Uncommon | Rainbow |
| Woolble | Uncommon | Rainbow Shiny |
| Woolble | Uncommon | Astral |
| Woolble | Uncommon | Astral Shiny |
| Woolble | Uncommon | Nova |
| Woolble | Uncommon | Nova Shiny |
Fırtına Kulesi
| Pet | Nadirlik | Form |
|---|---|---|
| Voltmask | Uncommon | Normal |
| Voltmask | Uncommon | Normal Shiny |
| Voltmask | Uncommon | Golden |
| Voltmask | Uncommon | Golden Shiny |
| Voltmask | Uncommon | Rainbow |
| Voltmask | Uncommon | Rainbow Shiny |
| Voltmask | Uncommon | Astral |
| Voltmask | Uncommon | Astral Shiny |
| Voltmask | Uncommon | Nova |
| Voltmask | Uncommon | Nova Shiny |
Gölge Korusu
| Pet | Nadirlik | Form |
|---|---|---|
| Nyxie | Uncommon | Normal |
| Nyxie | Uncommon | Normal Shiny |
| Nyxie | Uncommon | Golden |
| Nyxie | Uncommon | Golden Shiny |
| Nyxie | Uncommon | Rainbow |
| Nyxie | Uncommon | Rainbow Shiny |
| Nyxie | Uncommon | Astral |
| Nyxie | Uncommon | Astral Shiny |
| Nyxie | Uncommon | Nova |
| Nyxie | Uncommon | Nova Shiny |
Donmuş Zirve
| Pet | Nadirlik | Form |
|---|---|---|
| Floe | Uncommon | Normal |
| Floe | Uncommon | Normal Shiny |
| Floe | Uncommon | Golden |
| Floe | Uncommon | Golden Shiny |
| Floe | Uncommon | Rainbow |
| Floe | Uncommon | Rainbow Shiny |
| Floe | Uncommon | Astral |
| Floe | Uncommon | Astral Shiny |
| Floe | Uncommon | Nova |
| Floe | Uncommon | Nova Shiny |
Ebedi Krallık
| Pet | Nadirlik | Form |
|---|---|---|
| Plumeroy | Uncommon | Normal |
| Plumeroy | Uncommon | Normal Shiny |
| Plumeroy | Uncommon | Golden |
| Plumeroy | Uncommon | Golden Shiny |
| Plumeroy | Uncommon | Rainbow |
| Plumeroy | Uncommon | Rainbow Shiny |
| Plumeroy | Uncommon | Astral |
| Plumeroy | Uncommon | Astral Shiny |
| Plumeroy | Uncommon | Nova |
| Plumeroy | Uncommon | Nova Shiny |
Zamanın Sonu
| Pet | Nadirlik | Form |
|---|---|---|
| Tikko | Uncommon | Normal |
| Tikko | Uncommon | Normal Shiny |
| Tikko | Uncommon | Golden |
| Tikko | Uncommon | Golden Shiny |
| Tikko | Uncommon | Rainbow |
| Tikko | Uncommon | Rainbow Shiny |
| Tikko | Uncommon | Astral |
| Tikko | Uncommon | Astral Shiny |
| Tikko | Uncommon | Nova |
| Tikko | Uncommon | Nova Shiny |
Rare
Bunlar Time Heroes'un Rare petleri: on canlı dünyadan derlenmiş 100 kayıt. Her yaratık her evrim formu için bir kez görünüyor ve hasar değeri hem dünya çarpanını hem form çarpanını zaten içeriyor, yani iki satırı doğrudan karşılaştırabilirsin.
Orman Diyarı
| Pet | Nadirlik | Form |
|---|---|---|
| Moro | Rare | Normal |
| Moro | Rare | Normal Shiny |
| Moro | Rare | Golden |
| Moro | Rare | Golden Shiny |
| Moro | Rare | Rainbow |
| Moro | Rare | Rainbow Shiny |
| Moro | Rare | Astral |
| Moro | Rare | Astral Shiny |
| Moro | Rare | Nova |
| Moro | Rare | Nova Shiny |
Büyülü Çukur
| Pet | Nadirlik | Form |
|---|---|---|
| Glowbun | Rare | Normal |
| Glowbun | Rare | Normal Shiny |
| Glowbun | Rare | Golden |
| Glowbun | Rare | Golden Shiny |
| Glowbun | Rare | Rainbow |
| Glowbun | Rare | Rainbow Shiny |
| Glowbun | Rare | Astral |
| Glowbun | Rare | Astral Shiny |
| Glowbun | Rare | Nova |
| Glowbun | Rare | Nova Shiny |
Erimiş Derinlikler
| Pet | Nadirlik | Form |
|---|---|---|
| Charcrab | Rare | Normal |
| Charcrab | Rare | Normal Shiny |
| Charcrab | Rare | Golden |
| Charcrab | Rare | Golden Shiny |
| Charcrab | Rare | Rainbow |
| Charcrab | Rare | Rainbow Shiny |
| Charcrab | Rare | Astral |
| Charcrab | Rare | Astral Shiny |
| Charcrab | Rare | Nova |
| Charcrab | Rare | Nova Shiny |
Sakura Tepeleri
| Pet | Nadirlik | Form |
|---|---|---|
| Petanuki | Rare | Normal |
| Petanuki | Rare | Normal Shiny |
| Petanuki | Rare | Golden |
| Petanuki | Rare | Golden Shiny |
| Petanuki | Rare | Rainbow |
| Petanuki | Rare | Rainbow Shiny |
| Petanuki | Rare | Astral |
| Petanuki | Rare | Astral Shiny |
| Petanuki | Rare | Nova |
| Petanuki | Rare | Nova Shiny |
Cennet Kapısı
| Pet | Nadirlik | Form |
|---|---|---|
| Cloudtail | Rare | Normal |
| Cloudtail | Rare | Normal Shiny |
| Cloudtail | Rare | Golden |
| Cloudtail | Rare | Golden Shiny |
| Cloudtail | Rare | Rainbow |
| Cloudtail | Rare | Rainbow Shiny |
| Cloudtail | Rare | Astral |
| Cloudtail | Rare | Astral Shiny |
| Cloudtail | Rare | Nova |
| Cloudtail | Rare | Nova Shiny |
Fırtına Kulesi
| Pet | Nadirlik | Form |
|---|---|---|
| Croakarc | Rare | Normal |
| Croakarc | Rare | Normal Shiny |
| Croakarc | Rare | Golden |
| Croakarc | Rare | Golden Shiny |
| Croakarc | Rare | Rainbow |
| Croakarc | Rare | Rainbow Shiny |
| Croakarc | Rare | Astral |
| Croakarc | Rare | Astral Shiny |
| Croakarc | Rare | Nova |
| Croakarc | Rare | Nova Shiny |
Gölge Korusu
| Pet | Nadirlik | Form |
|---|---|---|
| Lunette | Rare | Normal |
| Lunette | Rare | Normal Shiny |
| Lunette | Rare | Golden |
| Lunette | Rare | Golden Shiny |
| Lunette | Rare | Rainbow |
| Lunette | Rare | Rainbow Shiny |
| Lunette | Rare | Astral |
| Lunette | Rare | Astral Shiny |
| Lunette | Rare | Nova |
| Lunette | Rare | Nova Shiny |
Donmuş Zirve
| Pet | Nadirlik | Form |
|---|---|---|
| Cryoshell | Rare | Normal |
| Cryoshell | Rare | Normal Shiny |
| Cryoshell | Rare | Golden |
| Cryoshell | Rare | Golden Shiny |
| Cryoshell | Rare | Rainbow |
| Cryoshell | Rare | Rainbow Shiny |
| Cryoshell | Rare | Astral |
| Cryoshell | Rare | Astral Shiny |
| Cryoshell | Rare | Nova |
| Cryoshell | Rare | Nova Shiny |
Ebedi Krallık
| Pet | Nadirlik | Form |
|---|---|---|
| Barrow | Rare | Normal |
| Barrow | Rare | Normal Shiny |
| Barrow | Rare | Golden |
| Barrow | Rare | Golden Shiny |
| Barrow | Rare | Rainbow |
| Barrow | Rare | Rainbow Shiny |
| Barrow | Rare | Astral |
| Barrow | Rare | Astral Shiny |
| Barrow | Rare | Nova |
| Barrow | Rare | Nova Shiny |
Zamanın Sonu
| Pet | Nadirlik | Form |
|---|---|---|
| Sprocket | Rare | Normal |
| Sprocket | Rare | Normal Shiny |
| Sprocket | Rare | Golden |
| Sprocket | Rare | Golden Shiny |
| Sprocket | Rare | Rainbow |
| Sprocket | Rare | Rainbow Shiny |
| Sprocket | Rare | Astral |
| Sprocket | Rare | Astral Shiny |
| Sprocket | Rare | Nova |
| Sprocket | Rare | Nova Shiny |
Epic
Bunlar Time Heroes'un Epic petleri: on canlı dünyadan derlenmiş 100 kayıt. Her yaratık her evrim formu için bir kez görünüyor ve hasar değeri hem dünya çarpanını hem form çarpanını zaten içeriyor, yani iki satırı doğrudan karşılaştırabilirsin.
Orman Diyarı
| Pet | Nadirlik | Form |
|---|---|---|
| Oakhorn | Epic | Normal |
| Oakhorn | Epic | Normal Shiny |
| Oakhorn | Epic | Golden |
| Oakhorn | Epic | Golden Shiny |
| Oakhorn | Epic | Rainbow |
| Oakhorn | Epic | Rainbow Shiny |
| Oakhorn | Epic | Astral |
| Oakhorn | Epic | Astral Shiny |
| Oakhorn | Epic | Nova |
| Oakhorn | Epic | Nova Shiny |
Büyülü Çukur
| Pet | Nadirlik | Form |
|---|---|---|
| Vixari | Epic | Normal |
| Vixari | Epic | Normal Shiny |
| Vixari | Epic | Golden |
| Vixari | Epic | Golden Shiny |
| Vixari | Epic | Rainbow |
| Vixari | Epic | Rainbow Shiny |
| Vixari | Epic | Astral |
| Vixari | Epic | Astral Shiny |
| Vixari | Epic | Nova |
| Vixari | Epic | Nova Shiny |
Erimiş Derinlikler
| Pet | Nadirlik | Form |
|---|---|---|
| Blazehound | Epic | Normal |
| Blazehound | Epic | Normal Shiny |
| Blazehound | Epic | Golden |
| Blazehound | Epic | Golden Shiny |
| Blazehound | Epic | Rainbow |
| Blazehound | Epic | Rainbow Shiny |
| Blazehound | Epic | Astral |
| Blazehound | Epic | Astral Shiny |
| Blazehound | Epic | Nova |
| Blazehound | Epic | Nova Shiny |
Sakura Tepeleri
| Pet | Nadirlik | Form |
|---|---|---|
| Kitsuno | Epic | Normal |
| Kitsuno | Epic | Normal Shiny |
| Kitsuno | Epic | Golden |
| Kitsuno | Epic | Golden Shiny |
| Kitsuno | Epic | Rainbow |
| Kitsuno | Epic | Rainbow Shiny |
| Kitsuno | Epic | Astral |
| Kitsuno | Epic | Astral Shiny |
| Kitsuno | Epic | Nova |
| Kitsuno | Epic | Nova Shiny |
Cennet Kapısı
| Pet | Nadirlik | Form |
|---|---|---|
| Aurehorn | Epic | Normal |
| Aurehorn | Epic | Normal Shiny |
| Aurehorn | Epic | Golden |
| Aurehorn | Epic | Golden Shiny |
| Aurehorn | Epic | Rainbow |
| Aurehorn | Epic | Rainbow Shiny |
| Aurehorn | Epic | Astral |
| Aurehorn | Epic | Astral Shiny |
| Aurehorn | Epic | Nova |
| Aurehorn | Epic | Nova Shiny |
Fırtına Kulesi
| Pet | Nadirlik | Form |
|---|---|---|
| Voltail | Epic | Normal |
| Voltail | Epic | Normal Shiny |
| Voltail | Epic | Golden |
| Voltail | Epic | Golden Shiny |
| Voltail | Epic | Rainbow |
| Voltail | Epic | Rainbow Shiny |
| Voltail | Epic | Astral |
| Voltail | Epic | Astral Shiny |
| Voltail | Epic | Nova |
| Voltail | Epic | Nova Shiny |
Gölge Korusu
| Pet | Nadirlik | Form |
|---|---|---|
| Corvyn | Epic | Normal |
| Corvyn | Epic | Normal Shiny |
| Corvyn | Epic | Golden |
| Corvyn | Epic | Golden Shiny |
| Corvyn | Epic | Rainbow |
| Corvyn | Epic | Rainbow Shiny |
| Corvyn | Epic | Astral |
| Corvyn | Epic | Astral Shiny |
| Corvyn | Epic | Nova |
| Corvyn | Epic | Nova Shiny |
Donmuş Zirve
| Pet | Nadirlik | Form |
|---|---|---|
| Shimmer | Epic | Normal |
| Shimmer | Epic | Normal Shiny |
| Shimmer | Epic | Golden |
| Shimmer | Epic | Golden Shiny |
| Shimmer | Epic | Rainbow |
| Shimmer | Epic | Rainbow Shiny |
| Shimmer | Epic | Astral |
| Shimmer | Epic | Astral Shiny |
| Shimmer | Epic | Nova |
| Shimmer | Epic | Nova Shiny |
Ebedi Krallık
| Pet | Nadirlik | Form |
|---|---|---|
| Auriel | Epic | Normal |
| Auriel | Epic | Normal Shiny |
| Auriel | Epic | Golden |
| Auriel | Epic | Golden Shiny |
| Auriel | Epic | Rainbow |
| Auriel | Epic | Rainbow Shiny |
| Auriel | Epic | Astral |
| Auriel | Epic | Astral Shiny |
| Auriel | Epic | Nova |
| Auriel | Epic | Nova Shiny |
Zamanın Sonu
| Pet | Nadirlik | Form |
|---|---|---|
| Eclipstag | Epic | Normal |
| Eclipstag | Epic | Normal Shiny |
| Eclipstag | Epic | Golden |
| Eclipstag | Epic | Golden Shiny |
| Eclipstag | Epic | Rainbow |
| Eclipstag | Epic | Rainbow Shiny |
| Eclipstag | Epic | Astral |
| Eclipstag | Epic | Astral Shiny |
| Eclipstag | Epic | Nova |
| Eclipstag | Epic | Nova Shiny |
Legendary
Bunlar Time Heroes'un Legendary petleri: on canlı dünyadan derlenmiş 100 kayıt. Her yaratık her evrim formu için bir kez görünüyor ve hasar değeri hem dünya çarpanını hem form çarpanını zaten içeriyor, yani iki satırı doğrudan karşılaştırabilirsin.
Orman Diyarı
| Pet | Nadirlik | Form |
|---|---|---|
| Brambor | Legendary | Normal |
| Brambor | Legendary | Normal Shiny |
| Brambor | Legendary | Golden |
| Brambor | Legendary | Golden Shiny |
| Brambor | Legendary | Rainbow |
| Brambor | Legendary | Rainbow Shiny |
| Brambor | Legendary | Astral |
| Brambor | Legendary | Astral Shiny |
| Brambor | Legendary | Nova |
| Brambor | Legendary | Nova Shiny |
Büyülü Çukur
| Pet | Nadirlik | Form |
|---|---|---|
| Owlume | Legendary | Normal |
| Owlume | Legendary | Normal Shiny |
| Owlume | Legendary | Golden |
| Owlume | Legendary | Golden Shiny |
| Owlume | Legendary | Rainbow |
| Owlume | Legendary | Rainbow Shiny |
| Owlume | Legendary | Astral |
| Owlume | Legendary | Astral Shiny |
| Owlume | Legendary | Nova |
| Owlume | Legendary | Nova Shiny |
Erimiş Derinlikler
| Pet | Nadirlik | Form |
|---|---|---|
| Magmorok | Legendary | Normal |
| Magmorok | Legendary | Normal Shiny |
| Magmorok | Legendary | Golden |
| Magmorok | Legendary | Golden Shiny |
| Magmorok | Legendary | Rainbow |
| Magmorok | Legendary | Rainbow Shiny |
| Magmorok | Legendary | Astral |
| Magmorok | Legendary | Astral Shiny |
| Magmorok | Legendary | Nova |
| Magmorok | Legendary | Nova Shiny |
Sakura Tepeleri
| Pet | Nadirlik | Form |
|---|---|---|
| Oricrane | Legendary | Normal |
| Oricrane | Legendary | Normal Shiny |
| Oricrane | Legendary | Golden |
| Oricrane | Legendary | Golden Shiny |
| Oricrane | Legendary | Rainbow |
| Oricrane | Legendary | Rainbow Shiny |
| Oricrane | Legendary | Astral |
| Oricrane | Legendary | Astral Shiny |
| Oricrane | Legendary | Nova |
| Oricrane | Legendary | Nova Shiny |
Cennet Kapısı
| Pet | Nadirlik | Form |
|---|---|---|
| Pegastra | Legendary | Normal |
| Pegastra | Legendary | Normal Shiny |
| Pegastra | Legendary | Golden |
| Pegastra | Legendary | Golden Shiny |
| Pegastra | Legendary | Rainbow |
| Pegastra | Legendary | Rainbow Shiny |
| Pegastra | Legendary | Astral |
| Pegastra | Legendary | Astral Shiny |
| Pegastra | Legendary | Nova |
| Pegastra | Legendary | Nova Shiny |
Fırtına Kulesi
| Pet | Nadirlik | Form |
|---|---|---|
| Raimyu | Legendary | Normal |
| Raimyu | Legendary | Normal Shiny |
| Raimyu | Legendary | Golden |
| Raimyu | Legendary | Golden Shiny |
| Raimyu | Legendary | Rainbow |
| Raimyu | Legendary | Rainbow Shiny |
| Raimyu | Legendary | Astral |
| Raimyu | Legendary | Astral Shiny |
| Raimyu | Legendary | Nova |
| Raimyu | Legendary | Nova Shiny |
Gölge Korusu
| Pet | Nadirlik | Form |
|---|---|---|
| Umbrix | Legendary | Normal |
| Umbrix | Legendary | Normal Shiny |
| Umbrix | Legendary | Golden |
| Umbrix | Legendary | Golden Shiny |
| Umbrix | Legendary | Rainbow |
| Umbrix | Legendary | Rainbow Shiny |
| Umbrix | Legendary | Astral |
| Umbrix | Legendary | Astral Shiny |
| Umbrix | Legendary | Nova |
| Umbrix | Legendary | Nova Shiny |
Donmuş Zirve
| Pet | Nadirlik | Form |
|---|---|---|
| Glacian | Legendary | Normal |
| Glacian | Legendary | Normal Shiny |
| Glacian | Legendary | Golden |
| Glacian | Legendary | Golden Shiny |
| Glacian | Legendary | Rainbow |
| Glacian | Legendary | Rainbow Shiny |
| Glacian | Legendary | Astral |
| Glacian | Legendary | Astral Shiny |
| Glacian | Legendary | Nova |
| Glacian | Legendary | Nova Shiny |
Ebedi Krallık
| Pet | Nadirlik | Form |
|---|---|---|
| Cervan | Legendary | Normal |
| Cervan | Legendary | Normal Shiny |
| Cervan | Legendary | Golden |
| Cervan | Legendary | Golden Shiny |
| Cervan | Legendary | Rainbow |
| Cervan | Legendary | Rainbow Shiny |
| Cervan | Legendary | Astral |
| Cervan | Legendary | Astral Shiny |
| Cervan | Legendary | Nova |
| Cervan | Legendary | Nova Shiny |
Zamanın Sonu
| Pet | Nadirlik | Form |
|---|---|---|
| Chronarch | Legendary | Normal |
| Chronarch | Legendary | Normal Shiny |
| Chronarch | Legendary | Golden |
| Chronarch | Legendary | Golden Shiny |
| Chronarch | Legendary | Rainbow |
| Chronarch | Legendary | Rainbow Shiny |
| Chronarch | Legendary | Astral |
| Chronarch | Legendary | Astral Shiny |
| Chronarch | Legendary | Nova |
| Chronarch | Legendary | Nova Shiny |
Mythical
Bunlar Time Heroes'un Mythical petleri: on canlı dünyadan derlenmiş 100 kayıt. Her yaratık her evrim formu için bir kez görünüyor ve hasar değeri hem dünya çarpanını hem form çarpanını zaten içeriyor, yani iki satırı doğrudan karşılaştırabilirsin.
Orman Diyarı
| Pet | Nadirlik | Form |
|---|---|---|
| Rootsage | Mythical | Normal |
| Rootsage | Mythical | Normal Shiny |
| Rootsage | Mythical | Golden |
| Rootsage | Mythical | Golden Shiny |
| Rootsage | Mythical | Rainbow |
| Rootsage | Mythical | Rainbow Shiny |
| Rootsage | Mythical | Astral |
| Rootsage | Mythical | Astral Shiny |
| Rootsage | Mythical | Nova |
| Rootsage | Mythical | Nova Shiny |
Büyülü Çukur
| Pet | Nadirlik | Form |
|---|---|---|
| Runedor | Mythical | Normal |
| Runedor | Mythical | Normal Shiny |
| Runedor | Mythical | Golden |
| Runedor | Mythical | Golden Shiny |
| Runedor | Mythical | Rainbow |
| Runedor | Mythical | Rainbow Shiny |
| Runedor | Mythical | Astral |
| Runedor | Mythical | Astral Shiny |
| Runedor | Mythical | Nova |
| Runedor | Mythical | Nova Shiny |
Erimiş Derinlikler
| Pet | Nadirlik | Form |
|---|---|---|
| Lavadrake | Mythical | Normal |
| Lavadrake | Mythical | Normal Shiny |
| Lavadrake | Mythical | Golden |
| Lavadrake | Mythical | Golden Shiny |
| Lavadrake | Mythical | Rainbow |
| Lavadrake | Mythical | Rainbow Shiny |
| Lavadrake | Mythical | Astral |
| Lavadrake | Mythical | Astral Shiny |
| Lavadrake | Mythical | Nova |
| Lavadrake | Mythical | Nova Shiny |
Sakura Tepeleri
| Pet | Nadirlik | Form |
|---|---|---|
| Kirisen | Mythical | Normal |
| Kirisen | Mythical | Normal Shiny |
| Kirisen | Mythical | Golden |
| Kirisen | Mythical | Golden Shiny |
| Kirisen | Mythical | Rainbow |
| Kirisen | Mythical | Rainbow Shiny |
| Kirisen | Mythical | Astral |
| Kirisen | Mythical | Astral Shiny |
| Kirisen | Mythical | Nova |
| Kirisen | Mythical | Nova Shiny |
Cennet Kapısı
| Pet | Nadirlik | Form |
|---|---|---|
| Solaurion | Mythical | Normal |
| Solaurion | Mythical | Normal Shiny |
| Solaurion | Mythical | Golden |
| Solaurion | Mythical | Golden Shiny |
| Solaurion | Mythical | Rainbow |
| Solaurion | Mythical | Rainbow Shiny |
| Solaurion | Mythical | Astral |
| Solaurion | Mythical | Astral Shiny |
| Solaurion | Mythical | Nova |
| Solaurion | Mythical | Nova Shiny |
Fırtına Kulesi
| Pet | Nadirlik | Form |
|---|---|---|
| Astrapel | Mythical | Normal |
| Astrapel | Mythical | Normal Shiny |
| Astrapel | Mythical | Golden |
| Astrapel | Mythical | Golden Shiny |
| Astrapel | Mythical | Rainbow |
| Astrapel | Mythical | Rainbow Shiny |
| Astrapel | Mythical | Astral |
| Astrapel | Mythical | Astral Shiny |
| Astrapel | Mythical | Nova |
| Astrapel | Mythical | Nova Shiny |
Gölge Korusu
| Pet | Nadirlik | Form |
|---|---|---|
| Sylvane | Mythical | Normal |
| Sylvane | Mythical | Normal Shiny |
| Sylvane | Mythical | Golden |
| Sylvane | Mythical | Golden Shiny |
| Sylvane | Mythical | Rainbow |
| Sylvane | Mythical | Rainbow Shiny |
| Sylvane | Mythical | Astral |
| Sylvane | Mythical | Astral Shiny |
| Sylvane | Mythical | Nova |
| Sylvane | Mythical | Nova Shiny |
Donmuş Zirve
| Pet | Nadirlik | Form |
|---|---|---|
| Rimewing | Mythical | Normal |
| Rimewing | Mythical | Normal Shiny |
